<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Informasi Routelink</title>
	<link>http://info.routelink.net</link>
	<description>Networking Total Solution Extreme Performance</description>
	<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 02:46:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ping Time Tinggi</title>
		<link>http://info.routelink.net/?p=8</link>
		<comments>http://info.routelink.net/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2006 08:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javaloka</dc:creator>
		
		<category>DownLink</category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.routelink.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Hari senin 4 desember 2006 pukul 13 siang ping time ke yahoo mencapai 1223 ms. Mohon maaf dengan ketidak nyamanan ini kami akan segera konfirmasi dan berusaha semoga ping time segera kembali normal.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hari senin 4 desember 2006 pukul 13 siang ping time ke yahoo mencapai 1223 ms. Mohon maaf dengan ketidak nyamanan ini kami akan segera konfirmasi dan berusaha semoga ping time segera kembali normal.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.routelink.net/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PING TIME TINGGI LAGI</title>
		<link>http://info.routelink.net/?p=10</link>
		<comments>http://info.routelink.net/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 04:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javaloka</dc:creator>
		
		<category>DownLink</category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.routelink.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[hari selasa 5 desember 2006 pukul 11:00 WIB ping time ke yahoo mencapai 2322 ms, kami sudah mencoba untuk konfirmasi ke telkom sebagai penyedia bandwith routelink, saat ini jam 11:19 WIB masih di cek di telkom, Mohon maaf dengan ketidak nyamanan ini, terimakasih.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hari selasa 5 desember 2006 pukul 11:00 WIB ping time ke yahoo mencapai 2322 ms, kami sudah mencoba untuk konfirmasi ke telkom sebagai penyedia bandwith routelink, saat ini jam 11:19 WIB masih di cek di telkom, Mohon maaf dengan ketidak nyamanan ini, terimakasih.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.routelink.net/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LINK TERPUTUS</title>
		<link>http://info.routelink.net/?p=11</link>
		<comments>http://info.routelink.net/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 12:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javaloka</dc:creator>
		
		<category>DownLink</category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.routelink.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Hari Rabo tanggal 6 desember 2006 pukul 12:36 WIB sampai pukul 16:00 WIB koneksi international terputus karena ada kerusakan pada alat wirreles kami yang menghubungkan dari jarlur back bone ke kantor kami, saat ini kami sudah mengganti alat tersebut, semoga tidak terjadi kerusakan lagi, kami mohon maaf dengan kejadian ini, sekali lagi kami mohon maaf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hari Rabo tanggal 6 desember 2006 pukul 12:36 WIB sampai pukul 16:00 WIB koneksi international terputus karena ada kerusakan pada alat wirreles kami yang menghubungkan dari jarlur back bone ke kantor kami, saat ini kami sudah mengganti alat tersebut, semoga tidak terjadi kerusakan lagi, kami mohon maaf dengan kejadian ini, sekali lagi kami mohon maaf atas ketidak nyamanan ini.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.routelink.net/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KONEKSI TIDAK STABIL</title>
		<link>http://info.routelink.net/?p=12</link>
		<comments>http://info.routelink.net/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 06:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javaloka</dc:creator>
		
		<category>DownLink</category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.routelink.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Masih ada kaitan dengan terputusnya link pada hari rabo 6 Desember 2006 kemarin, kami sudah mengganti alat wirelles kami dengan alat baru, namun ternyata alat tersebut kurang stabil. Kami akan berusaha untuk segera memperbaiki. Kami juga berharap kabel FO yang sudah masuk ke kantor kami segera Up, Terima kasih

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Masih ada kaitan dengan terputusnya link pada hari rabo 6 Desember 2006 kemarin, kami sudah mengganti alat wirelles kami dengan alat baru, namun ternyata alat tersebut kurang stabil. Kami akan berusaha untuk segera memperbaiki. Kami juga berharap kabel FO yang sudah masuk ke kantor kami segera Up, Terima kasih
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.routelink.net/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PING TIME KE YAHOO TINGGI</title>
		<link>http://info.routelink.net/?p=15</link>
		<comments>http://info.routelink.net/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 07:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javaloka</dc:creator>
		
		<category>DownLink</category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.routelink.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[hari kamis pukul 14:45 WIB 7 desember 2006 ping time ke yahoo sangat tinggi sekali, link telkom ada trouble, mohon maaf dengan ketidaknyamanan ini

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hari kamis pukul 14:45 WIB 7 desember 2006 ping time ke yahoo sangat tinggi sekali, link telkom ada trouble, mohon maaf dengan ketidaknyamanan ini
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.routelink.net/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KONEKSI INTERNATIONAL TERGANGGU</title>
		<link>http://info.routelink.net/?p=24</link>
		<comments>http://info.routelink.net/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 03:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javaloka</dc:creator>
		
		<category>DownLink</category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.routelink.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Berkenaan dengan kejadian gempa yang terjadi pada selasa dinihari di Taiwan yang berkekuatan 7,1 SR koneksi internet khususnya koneksi international yang berada di Asia Pasifik mengalami gangguan. Menurut berita yang kami himpun gempa tersebut merusak jaringan Fiber Optic di taiwan yang memang di gunakan penyedia internet backbone khususnya di Asia Pasifik termasuk indonesia. Saat ini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berkenaan dengan kejadian gempa yang terjadi pada selasa dinihari di Taiwan yang berkekuatan 7,1 SR koneksi internet khususnya koneksi international yang berada di Asia Pasifik mengalami gangguan. Menurut berita yang kami himpun gempa tersebut merusak jaringan Fiber Optic di taiwan yang memang di gunakan penyedia internet backbone khususnya di Asia Pasifik termasuk indonesia. Saat ini penyedia jasa internet tersebut telah mengusahakan koneksi melalui saluran alternatif melalui satelit, namun kecepatan koneksi akan jauh berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan fiber optic. Demikian Informasi yang dapat kami berikan kami sebagai penyedia jasa internet juga memohon maaf atas kejadian ini, dan ini sangat di luar kewenangan kami. semoga koneksi internet international akan cepat kembali seperti normalnya.</p>
<p><a class="link" />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.routelink.net/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kronologis Putusnya Internet Asia (detikinet)</title>
		<link>http://info.routelink.net/?p=25</link>
		<comments>http://info.routelink.net/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 09:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javaloka</dc:creator>
		
		<category>DownLink</category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.routelink.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Gempa di Taiwan bukan hanya membuat internet di Indonesia &#8217;sekarat&#8217; tapi juga di wilayah lain di Asia. Inilah proses putusnya koneksi internet di Asia.Informasi itu disampaikan Irvan Nasrun dari PT Excelcomindo Pratama kepada detikINET, Rabu (27/12/2006). Menurut Irvan, hampir 90 persen koneksi internet di Asia terpengaruh oleh putusnya kabel bawah laut akibat gempa di kawasan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gempa di Taiwan bukan hanya membuat internet di Indonesia &#8217;sekarat&#8217; tapi juga di wilayah lain di Asia. Inilah proses putusnya koneksi internet di Asia.Informasi itu disampaikan Irvan Nasrun dari PT Excelcomindo Pratama kepada <strong>detikINET</strong>, Rabu (27/12/2006). Menurut Irvan, hampir 90 persen koneksi internet di Asia terpengaruh oleh putusnya kabel bawah laut akibat gempa di kawasan Taiwan. &#8220;Akibat fiber optik terputus ini, proses <em>recovery</em> biasanya sangat lama. Hampir satu bulan,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Kronologis putusnya kabel tersebut adalah sebagai berikut:<br />
- Gempa di Taiwan<br />
- 26 Desember 2006 pukul 19:27 WIB. Kabel China - United States (CHUS) dan South East Asia-Middle East-Western Europe 3 (SMW3) <em>down</em>.<br />
- 26 Desember 2006 pukul 21:58 WIB. Kabel C2C (City to City) <em>down</em>.<br />
- 26 Desember 2006 pukul 23:06 WIB. Kabel Asia Pacific Cable Network 2 (APCN2) Segment 7 (S7) <em>down</em>.<br />
- 27 Desember 2006 pukul 01:00 WIB. Kabel Asia Pacific Cable Network 2 (APCN2) Segment 3 (S7) <em>down</em>.<br />
- 27 Desember 2006 pukul 03.30 WIB. Kabel Fiberoptic Link Around the Globe (FLAG) <em>down</em></p>
<p>Sebelumnya, ujar Irvan, kabel East Asia Crossing (EAC) sempat bisa digunakan. Untuk EAC terdapat dua jalur yang bisa digunakan, yaitu Hong Kong-Osaka dan Hong Kong-Singapura. Sayangnya, pada 10:31 WIB EAC juga mati. Menyusul APCN2, SMW3, CH-US, FLAG, RNAL, C2C, dan APCN yang juga masih belum tersedia.</p>
<p>Koneksi ke negara-negara Asia yang hingga kini masih tersedia, selain via satelit, adalah lewat Australia Japan Cable (AJC). <strong><strong>(wsh/wsh)</strong></strong>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.routelink.net/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dirjen Postel Bahas Darurat Internet (Detikinet.com)</title>
		<link>http://info.routelink.net/?p=26</link>
		<comments>http://info.routelink.net/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 02:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javaloka</dc:creator>
		
		<category>DownLink</category>

		<guid isPermaLink="false">http://info.routelink.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar esok, Kamis (28/12/2006), akan mengundang seluruh petinggi Internet Service Provider (ISP). Hal tersebut terkait dengan putusnya koneksi internasional Internet di Indonesia lantaran gempa yang menghujam Taiwan.
Undangan tersebut disampaikan oleh Basuki, melalui SMS kepada beberapa pengurus Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Dalam SMS yang juga diterima oleh detikINET hari ini, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong />Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar esok, Kamis (28/12/2006), akan mengundang seluruh petinggi Internet Service Provider (ISP). Hal tersebut terkait dengan putusnya koneksi internasional Internet di Indonesia lantaran gempa yang menghujam Taiwan.</p>
<p>Undangan tersebut disampaikan oleh Basuki, melalui SMS kepada beberapa pengurus Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Dalam SMS yang juga diterima oleh <strong>detikINET</strong> hari ini, Rabu (27/12/2006) tersebut, Basuki menyatakan bahwa telah terjadi keadaan <em>emergency</em> / darurat (Internet) akibat putusnya kabel serat optik Korea- Taiwan.</p>
<p>Untuk itu, maka seluruh pembesar ISP diminta untuk hadir di ruang rapat Dirjen Postel pada jam 09.00 WIB.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://info.routelink.net/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
